Schulautonome Stundentafel der digiTNMS Mattighofen für alle Klassen
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte u. Sozialkunde Politische Bildung |
2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie u. Wirtschaftskunde |
1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technisches u. textiles Werken |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ernährung u. Haushalt | 3 | 3 | |||
Bewegung u. Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Verbindliche Übungen: | |||||
Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Berufsorientierung | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Digitale Grundbildung | |||||
Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 31,5 | 32,5 | 124 |
Unverbindliche Übungen: | |||||
Fußball | 1 | 1 | |||
Kreatives Gestalten | 1 | 1 | |||
2. Fremdsprache | 1* | ||||
Lego League | 1 | ||||
ECDL | 1* | 1* | |||
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stundentafel mit naturwissenschaftlichem und mathematischem Schwerpunktbereich nach Vorgabe des Lehrplans.
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte u. Sozialkunde Politische Bildung |
0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie u. Wirtschaftskunde |
2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Geometrisches Zeichnen | 2 | 2 | |||
Biologie u. Umweltkunde |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 1 | 2 | 3 | ||
Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Technisches u. textiles Werken |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ernährung u. Haushalt | 1 | 1 | |||
Bewegung u. Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Verbindliche Übungen: | |||||
Soziales Lernen | |||||
Berufsorientierung | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 31,5 | 32,5 | 124 |
Unverbindliche Übungen: | |||||
Fußball | |||||
Kreatives Gestalten | |||||
Informatik | |||||
Lego League | |||||
ECDL | |||||
Darstellendes Spiel |